ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
| {{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
| {{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FWDR064
| 100 g | 150 g* | |
|---|---|---|
| energetická hodnota | 1541 kJ/363 kcal | 2312 kJ/545 kcal |
| bílkoviny | 19 g | 29 g |
| sacharidy | 66 g | 99 g |
| - z toho cukry | 10,6 g | 16 g |
| Tuky | 1,8 g | 2,7 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 1 g | 1,5 g |
| sůl | 0,14 g | 0,21 g |
| 100 g | 150 g* | |
|---|---|---|
| Vitamín E | 4 mg | 6 mg |
| Vitamín C | 26,7 mg | 40 mg |
| Vitamín B1 | 0,37 mg | 0,55 mg |
| vitamín B2 | 0,47 mg | 0,7 mg |
| niacin | 5,3 mg | 8 mg |
| Vitamín B6 | 0,47 mg | 0,7 mg |
| kyselina listová | 66,7 mcg | 100 mcg |
| Vitamín B12 | 0 mcg | 2,3 mcg |
| Biotin | 33 mcg | 50 mcg |
| kyselina pantotenová | 2 mg | 3 mg |
| vápník | 280 mg | 1080 mg |
| fosfor | 260 mg | 885 mg |
| železo | 5,1 mg | 7,7 mg |
| zinek | 3,3 mg | 5 mg |
| jód | 50 mcg | 75 mcg |
| kreatin monohydrát | 2267 mg | 3400 mg |
| z toho kreatin | 2000 mg | 3000 mg |
| 100 g | |
|---|---|
| L-Valin | 5,9 g |
| L-Isoleucin | 5 g |
| L-Leucin | 8,8 g |
| L-lysin | 7,7 g |
| L-methionin | 2,5 g |
| L-tryptofan | 1,3 g |
| L-threonin | 4,4 g |
| L-Fenylalanin | 4,4 g |
| L-Alanin | 3,2 g |
| kyselina asparagová | 7,5 g |
| kyselina glutamová | 22,2 g |
| L-histidin | 2,4 g |
| L-prolin | 8,4 g |
| L-tyrosin | 4,7 g |
| L-arginin | 3,5 g |
| L-cystein | 1,2 g |
| Glycin | 1,8 g |
| L-Serin | 5,1 g |
Výrobce: Weider Germany GmbH, Postfach 106 504, 20044 Hamburg, Germany
| Forma | sypké |
|---|---|
| Dávek v balení | 40 dávek |
| Hmotnost | 3000 g |
| Speciální požadavky | vysoký obsah bílkovin |
8. 10. 2018
7. 6. 2018
2. 11. 2017