ID {{ productCode }}
Vyber si službu kolofix a vyzvedni si už složené kolo na jedné z 15 poboček po celé ČR!
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Dostupnost |
||
elektronicky | ||
Aktuální skladovou dostupnost zjistíte výběrem konkrétní vlastnosti. | ||
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.stockStatusCode === 'stock-detail:expectation' ? a.stockStatusText : a.stockStatusText }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 184328
Pohlaví | děti |
---|---|
Výška postavy | 125 - 145 cm |
Průměr kol | 24 palců |
Počet převodů | 1x8 |
Materiál rámu | hliník 6061 |
Barva | modrá |
Specifikace |
|
RÁM | 24", lite AL-6061 tubing
|
VIDLICE | Suntour XCT JR, 50 mm, softer spring setup
|
PŘEHAZOVAČKA | Shimano RD-TX800
|
ŘAZENÍ | Shimano SL-RS45, 1x8-speed, revo-shifter
|
KLIKY | Prowheel, 32t, length: 140 mm
|
BB-SET | Sealed cartridge, BSA
|
ŘETĚZ | KMC Z8 |
KAZETA | Sunrace CS-M55, 11-34t
|
BRZDOVÉ PÁKY | V-Brake lever, alloy, adjustable reach
|
BRZDY | Alloy V-brake
|
ŘIDÍTKA | BGM Comp, riserbar, width: 560 mm
|
PŘEDSTAVEC | BGM Comp, with Syncros Stem Protector
|
SEDLOVKA | BGM Comp
|
SEDLO | Syncros Future Pro
|
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | BGM FP-H807, A-Headset, semi-integrated, 1 1/8"
|
PŘEDNÍ NÁBOJ | BGM Comp, quick release
|
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano, quick release
|
VÝPLET | steel, black |
RÁFKY | Alex C-1000
|
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Kenda Booster, 24x2.20" Tube: Kenda AV24 |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Kenda Booster, 24x2.20" Tube: Kenda AV24 |
PEDÁLY | Marwi SP-700
|
HMOTNOST V KG (CCA) | 11,6 |
VELIKOST RÁMU | 31 cm
|
GRIPY | BGM Kids
|
MAX. SYSTÉMOVÁ HMOTNOST | 65,0 kg |
Geometrie | ||
![]() | ||
|
|
|
A | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 310 mm |
B | TOP TUBE PARALLEL | 493 mm |
B* | TOP TUBE HORIZONTAL | 500 mm |
C | CHAINSTAY | 415 mm |
D | HEADTUBE LENGTH | 110 mm |
E | HEAD ANGLE |
69 °
|
F | SEAT ANGLE |
73,5 °
|
H | BB OFFSET | -40 mm |
K | WHEELBASE | 985 mm |
L | STANDOVER HEIGHT | 585 mm |
M | STACK | 508 mm |
N | REACH | 350 mm |
|
FORK LENGTH | 415 mm |
|
FORK RAKE | 40 mm |
|
|
|
G | SEATPOST DIAMETER | 26,8 mm |
I | SHOCK DIMENSION |
|
|
HEADSET DIMENSION | ZS44/ZS44 |
|
BB STANDARD | BSA68 |
|
HANGER TYPE | BGM-H011 |
Nech si kolo složit a seřídit od profíků z kolofixu. K objednávce přihoď službu vyzvednutí složeného kola, vyzvedni si jej a jeď! Na výběr máš z 15 poboček po celé republice.