ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: FPRO134
Čokoládová zmrzlina | na 100 g | na porci (50 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1589 kJ / 376 kcal | 794 kJ / 188 kcal |
Tuky | 5,6 g | 2,8 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 3,6 g | 1,8 g |
Sacharidy | 29,2 g | 14,6 g |
- z toho cukry | 10 g | 5 g |
Vláknina | 4,2 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 44,2 g | 22,1 g |
Sůl | 0,2 g | 0,1 g |
Beta-alanin | 2 g | 1 g |
L-Leucin ve volné formě | 3 g | 1,5 g |
L-Glutamin ve volné formě | 3 g | 1,5 g |
Kapsaicin | 5 mg | 2,5 mg |
Niacin | 16 mg (100 % RHP/RI*) | 8 mg (50 % RHP/RI*) |
Biotin | 50 µg (100 % RHP/RI*) | 25 µg (50 % RHP/RI*) |
Vitamin B12 | 2,5 µg (100 % RHP/RI*) | 1,3 µg (50 % RHP/RI*) |
Vitamin B6 | 1,4 mg (100 % RHP/RI*) | 0,7 mg (50 % RHP/RI*) |
Vitamin B1 | 1,1 mg (100 % RHP/RI*) | 0,6 mg (50 % RHP/RI*) |
Vitamin B2 | 1,4 mg (100 % RHP/RI*) | 0,7 mg (50 % RHP/RI*) |
Vitamin E | 12 mg (100 % RHP/RI*) | 6 mg (50 % RHP/RI*) |
Kyselina panthotenová | 6 mg (100 % RHP/RI*) | 3 mg (50 % RHP/RI*) |
Kyselina listová | 200 µg (100 % RHP/RI*) | 100 µg (50 % RHP/RI*) |
Vitamin C | 80 mg (100 % RHP/RI*) | 40 mg (50 % RHP/RI*) |
Vanilková zmrzlina | na 100 g | na porci (50 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1586 kJ / 375 kcal | 793 kJ / 187 kcal |
Tuky | 4,8 g | 2,4 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 3,2 g | 1,6 g |
Sacharidy | 28,8 g | 14,4 g |
- z toho cukry | 12 g | 6 g |
Vláknina | 2 g | 1 g |
Bílkoviny | 47 g | 23,5 g |
Sůl | 0,2 g | 0,1 g |
Beta-Alanin | 2 g | 1 g |
L-leucin ve volné formě | 3 g | 1,5 g |
L-glutamin ve volné formě | 3 g | 1,5 g |
Kapsaicin | 5 mg | 2,5 mg |
Niacin | 16 mg (100 % RHP/RI*) | 8 mg (50 % RHP/RI*) |
Biotin | 50 µg (100 % RHP/RI*) | 25 µg (50 % RHP/RI*) |
Vitamin B12 | 2,5 µg (100 % RHP/RI*) | 1,3 µg (50 % RHP/RI*) |
Vitamin B6 | 1,4 mg (100 % RHP/RI*) | 0,7 mg (50 % RHP/RI*) |
Vitamin B1 | 1,1 mg (100 % RHP/RI*) | 0,6 mg (50 % RHP/RI*) |
Vitamin B2 | 1,4 mg (100 % RHP/RI*) | 0,7 mg (50 % RHP/RI*) |
Vitamin E | 12 mg (100 % RHP/RI*) | 6 mg (50 % RHP/RI*) |
Kyselina panthotenová | 6 mg (100 % RHP/RI*) | 3 mg (50 % RHP/RI*) |
Kyselina listová | 200 µg (100 % RHP/RI*) | 100 µg (50 % RHP/RI*) |
Vitamin C | 80 mg (100 % RHP/RI*) | 40 mg (50 % RHP/RI*) |
Forma | sypké |
---|---|
Dávek v balení | 50 dávek |
Hmotnost | 2500 g |
Speciální požadavky | vysoký obsah bílkovin, CFM |
Víš, jak jíst před tréninkem? A jak důležitá je regenerace po sportu?