ID 1411582
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 1411582
Naše měkké, větruodolné a vodoodpudivé kalhoty Puez Orval 2 Durastretch mají 2-směrný strečový výkon pro svobodu pohybu při turistice a trekkingu a aktivní štíhlý střih. Vyrobeny z Durastretch, naší patentované odolné, lehké, ale extrémně oděruvzdorné technické tkaniny, zajišťují úplnou volnost pohybu díky obsahu 2-way Stretch (elastan). A těmto kalhotám dodáváme povrchovou úpravu DWR (odolná vodoodpudivost), abychom zvýšili ochranu před povětrnostními vlivy. S ergonomickým pasem, předtvarovanými koleny a vyztuženým rozkrokem pro úplnou svobodu pohybu.
Pohlaví | muži |
---|---|
Typ produktu | kalhoty |
Barva | černá |
Materiál | 90 % polyamid, 10 % elastan |
Vzor | s logem |
Délka nohavic | dlouhé kalhoty |
Funkční oděv | ano |
Střih | úzký |
Roční období | jaro, léto, podzim |
Vhodnost pro sporty | turistika |
Typ kalhot | outdoorové |
Voděodolnost/nepromokavost | ano |
1×
0×
0×
0×
0×
1. 2. 2024
Naše měkké, větruodolné a vodoodpudivé kalhoty Puez Orval 2 Durastretch mají 2-směrný strečový výkon pro svobodu pohybu při turistice a trekkingu a aktivní štíhlý střih. Vyrobeny z Durastretch, naší patentované odolné, lehké, ale extrémně oděruvzdorné technické tkaniny, zajišťují úplnou volnost pohybu díky obsahu 2-way Stretch (elastan). A těmto kalhotám dodáváme povrchovou úpravu DWR (odolná vodoodpudivost), abychom zvýšili ochranu před povětrnostními vlivy. S ergonomickým pasem, předtvarovanými koleny a vyztuženým rozkrokem pro úplnou svobodu pohybu.
Pohlaví | muži |
---|---|
Typ produktu | kalhoty |
Barva | černá |
Materiál | 90 % polyamid, 10 % elastan |
Vzor | s logem |
Délka nohavic | dlouhé kalhoty |
Funkční oděv | ano |
Střih | úzký |
Roční období | jaro, léto, podzim |
Vhodnost pro sporty | turistika |
Typ kalhot | outdoorové |
Voděodolnost/nepromokavost | ano |
1×
0×
0×
0×
0×
1. 2. 2024
Velikostní tabulka vlastností | Výška postavy (cm) | Velikost oblečení EU | Délka vnitřní strany nohavice (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 170–173 | 44 | 81 | 75–79 | 91–95 |
S | 173–176 | 46 | 82 | 79–83 | 95–99 |
M | 176–179 | 48 | 83 | 83–87 | 99–103 |
L | 179–182 | 50 | 84 | 87–91 | 103–108 |
XL | 182–185 | 52 | 85 | 91–96 | 108–112 |
2X | 185–188 | 54 | 86 | 96–101 | 112–117 |
3X | 189–192 | 56 | 87 | 101–106 | 117–121 |
Všechna práva vyhrazena, © 2002–2025 Sportega s.r.o.