ID 144610
Testuj výbavu na 101%. Když nebude sedět, vrátíš nám ji! Zjistit víc.
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 144610
Díky zvýšené odolnosti proti podvrknutí kotníku se hodí do středně těžkého terénu a nezklamou vás ani při zimních túrách. Svršek je z kvalitní voděodolné kůže a pevné textilie, která společně s membránou KEEN.DRY a PFC free impregnací zaručuje dokonalou ochranu i za deště. Bezpečná chůze i v nezpevněném terénu je možná díky kvalitní gumové podrážce s hlubokým vícesměrným vzorem. Mezipodešev z materiálu EVA v kombinaci s polyuretanovou, anatomicky tvarovanou a vyměnitelnou vložkou vám zaručuje kvalitní odpružení při chůzi.
Technologie
Pohlaví | ženy |
---|---|
Barva | šedá |
Typ produktu | outdoorová obuv |
Vhodnost pro sporty | turistika |
Voděodolnost/nepromokavost | ano |
Membrána | Keen.Dry |
Svršek | síťovina, kůže |
Mezipodešev | EVA pěna |
Podešev | Keen.All-Terrain |
Hmotnost | 411 g |
Výška obuvi | vysoká |
Roční období | jaro, léto, podzim |
1×
0×
0×
0×
0×
21. 7. 2023
Díky zvýšené odolnosti proti podvrknutí kotníku se hodí do středně těžkého terénu a nezklamou vás ani při zimních túrách. Svršek je z kvalitní voděodolné kůže a pevné textilie, která společně s membránou KEEN.DRY a PFC free impregnací zaručuje dokonalou ochranu i za deště. Bezpečná chůze i v nezpevněném terénu je možná díky kvalitní gumové podrážce s hlubokým vícesměrným vzorem. Mezipodešev z materiálu EVA v kombinaci s polyuretanovou, anatomicky tvarovanou a vyměnitelnou vložkou vám zaručuje kvalitní odpružení při chůzi.
Technologie
Pohlaví | ženy |
---|---|
Barva | šedá |
Typ produktu | outdoorová obuv |
Vhodnost pro sporty | turistika |
Voděodolnost/nepromokavost | ano |
Membrána | Keen.Dry |
Svršek | síťovina, kůže |
Mezipodešev | EVA pěna |
Podešev | Keen.All-Terrain |
Hmotnost | 411 g |
Výška obuvi | vysoká |
Roční období | jaro, léto, podzim |
1×
0×
0×
0×
0×
21. 7. 2023
Velikostní tabulka vlastností | Délka vložky v cm | Velikost obuvi EUR | Velikost obuvi UK |
---|---|---|---|
US 5 | 22 | 35 | 2.5 |
US 5,5 | 22,5 | 35,5 | 3 |
US 6 | 23 | 36 | 3.5 |
US 6,5 | 23,5 | 37 | 4 |
US 7 | 24 | 37,5 | 4,5 |
US 7,5 | 24,5 | 38 | 5 |
US 8 | 25 | 38,5 | 5,5 |
US 8,5 | 25,5 | 39 | 6 |
US 9 | 26 | 39,5 | 6,5 |
US 9,5 | 26,5 | 40 | 7 |
US 10 | 27 | 40,5 | 7,5 |
US 10,5 | 27,5 | 41 | 8 |
US 11 | 28 | 42 | 8,5 |
US 12 | 29 | 43 | 9 |
Všechna práva vyhrazena, © 2002–2025 Sportega s.r.o.