ID 118485
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 118485
Svršek produktu je vyrobený ekologickým způsobem z materiálu Primeblue, který garantuje minimální 50% podíl materiálu z recyklovaného plastu. Tento produkt tak pomáhá redukovat plastový odpad, který se hromadí v oceánech. Proběhněte se pro dobrý pocit z pohybu a pro lepší pocit na duši.
Pohlaví | dívky |
---|---|
Délka rukávu | bez rukávu |
Barva | bílá |
Materiál | 100 % polyester |
Typ produktu | tílko |
Vhodnost pro sporty | běh, tenis |
Vzor | abstraktní |
Funkční oděv | ano |
Roční kolekce | 2021 |
Kolekce | US Open 2021 |
Střih | Standard Fit |
Typ výstřihu | kulatý |
Hloubka výstřihu | malý výstřih |
Technologie | adidas Primeblue |
Svršek produktu je vyrobený ekologickým způsobem z materiálu Primeblue, který garantuje minimální 50% podíl materiálu z recyklovaného plastu. Tento produkt tak pomáhá redukovat plastový odpad, který se hromadí v oceánech. Proběhněte se pro dobrý pocit z pohybu a pro lepší pocit na duši.
Svršek produktu je vyrobený ekologickým způsobem z materiálu Primeblue, který garantuje minimální 50% podíl materiálu z recyklovaného plastu. Tento produkt tak pomáhá redukovat plastový odpad, který se hromadí v oceánech. Proběhněte se pro dobrý pocit z pohybu a pro lepší pocit na duši.
Pohlaví | dívky |
---|---|
Délka rukávu | bez rukávu |
Barva | bílá |
Materiál | 100 % polyester |
Typ produktu | tílko |
Vhodnost pro sporty | běh, tenis |
Vzor | abstraktní |
Funkční oděv | ano |
Roční kolekce | 2021 |
Kolekce | US Open 2021 |
Střih | Standard Fit |
Typ výstřihu | kulatý |
Hloubka výstřihu | malý výstřih |
Technologie | adidas Primeblue |
Svršek produktu je vyrobený ekologickým způsobem z materiálu Primeblue, který garantuje minimální 50% podíl materiálu z recyklovaného plastu. Tento produkt tak pomáhá redukovat plastový odpad, který se hromadí v oceánech. Proběhněte se pro dobrý pocit z pohybu a pro lepší pocit na duši.
Velikostní tabulka vlastností | Výška postavy (cm) | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
---|---|---|---|---|
116 cm | 111–116 | 60.5 | 56 | 64 |
122 cm | 117–122 | 63 | 57 | 66 |
128 cm | 123–128 | 64 | 59 | 63–68 |
134 cm | 129–134 | 67.5 | 61.5 | 71 |
140 cm | 135–140 | 71 | 63.5 | 74.5 |
146 cm | 141–146 | 74.5 | 66 | 77.5 |
152 cm | 147–152 | 78 | 63–68 | 81 |
158 cm | 153–158 | 78 | 70.5 | 85 |
164 cm | 159–164 | 86 | 73 | 89 |
Všechna práva vyhrazena, © 2002–2025 Sportega s.r.o.