ID FOPN003-jahoda
Optimum Gold Standard 100% Whey v bodech:
100 g | 31 g | 100 g | 30,4 g | 100 g | 31 g | |
---|---|---|---|---|---|---|
francouzská vanilka | dvojitá čokoláda (30,4 g, 450 g, 2270 g) | banán | ||||
Energetická hodnota | 1581 kJ / 377 kcal | 490 kJ / 117 kcal | 1558 kJ / 372 kcal | 474 kJ / 113 kcal | 1564 kJ / 373 kcal | 485 kJ / 116 kcal |
Tuky | 3,4 g | 1 g | 3,8 g | 1,1 g | 3,2 g | 1 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,7 g | 2,3 g | 0,7 g | 2 g | 0,6 g |
Sacharidy | 5,6 g | 1,7 g | 5,8 g | 1,8 g | 7,6 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 4,3 g | 1,3 g | 3,9 g | 1,2 g | 4,6 g | 1,4 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 1,9 g | 0,6 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 81,2 g | 25,2 g | 78,5 g | 23,9 g | 78,4 g | 24,3 g |
Sůl | 0,883 g | 0,273 g | 0,610 g | 0,185 g | 0,928 g | 0,288 g |
Vápník | 378 mg (47,25 % RHP*) | 117 mg (14,63 % RHP) | 463 mg (57,88 % RHP) | 141 mg (17,63 % RHP) | 461 mg (57,63 % RHP) | 143 mg (17,88 % RHP) |
Sodík | 353 mg | 109 mg | 244 mg | 74 mg | 371 mg | 115 mg |
100 g | 30,4 g | 100 g | 30 g | 100 g | 32 g | |
---|---|---|---|---|---|---|
cookie & cream | karamelové frappé | mléčná čokoláda | ||||
Energetická hodnota | 1521 kJ / 363 kcal | 462 kJ / 110 kcal | 1595 kJ / 381 kcal | 478 kJ / 114 kcal | 1566 kJ / 374 kcal | 501 kJ / 120 kcal |
Tuky | 2,5 g | 0,7 g | 4 g | 1,2 g | 4,1 g | 1,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,5 g | 1,3 g | 0,4 g | 2,2 g | 0,7 g |
Sacharidy | 7,8 g | 2,4 g | 4,5 g | 1,3 g | 7,2 g | 2,3 g |
- z toho cukry | 4,2 g | 1,3 g | 3,6 g | 1,1 g | 4,2 g | 1,4 g |
Vláknina | 0,2 g | 0,1 g | 0,8 g | 0,2 g | 1,4 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 77,4 g | 23,5 g | 81 g | 24 g | 76,9 g | 24,6 g |
Sůl | 1,598 g | 0,485 g | 0,44 g | 0,13 g | 0,918 g | 0,295 g |
Vápník | 446 mg (55,75 % RHP) | 136 mg (17 % RHP) | - | - | 453 mg (56,63 % RHP) | 145 mg (18,13 % RHP) |
Sodík | 639 mg | 194 mg | 175 mg | 52 mg | 367 mg | 118 mg |
100 g | 29,4 g | 100 g | 30,4 g | 100 g | 29,4 g | |
---|---|---|---|---|---|---|
jahoda (29,4 g, 450 g, 909 g, 2270 g, 4540 g) | rocky road | vanilková zmrzlina | ||||
Energetická hodnota | 1573 kJ / 375 kcal | 463 kJ / 110 kcal | 1552 kJ / 370 kcal | 472 kJ / 113 kcal | 1584 kJ / 378 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
Tuky | 2,9 g | 0,9 g | 3,4 g | 1 g | 3,3 g | 1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g | 0,5 g | 2,1 g | 0,7 g | 2,1 g | 0,6 g |
Sacharidy | 4,5 g | 1,3 g | 7,5 g | 2,3 g | 5,5 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 1,1 g | 4,3 g | 1,3 g | 4,2 g | 1,2 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 1 g | 0,3 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 82,5 g | 24,2 g | 77 g | 24 g | 81,6 g | 24 g |
Sůl | 0,658 g | 0,193 g | 1,25 g | 0,38 g | 0,638 g | 0,188 g |
Vápník | 479 mg (59,88 % RHP) | 141 mg (17,63 % RHP) | 455 mg (57 % RHP) | 138 mg (17,25 % RHP) | 479 mg (59,88 % RHP) | 141 mg (17,63 % RHP) |
Sodík | 263 mg | 77 mg | 500 mg | 152 mg | 255 mg | 75 mg |
100 g | 32 g | 100 g | 30 g | 100 g | 33 g | |
---|---|---|---|---|---|---|
karamel, karamel/toffee | birthday cake | čokoláda/Arašídové máslo | ||||
Energetická hodnota | 1592 kJ / 380 kcal | 509 kJ / 122 kcal | 1597 kJ / 382 kcal | 479 kJ / 115 kcal | 1587 kJ /379 kcal | 524 kJ / 125 kcal |
Tuky | 5,1 g | 1,6 g | 4,0 g | 1,2 g | 5,1 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,7 g | 1,2 g | 0,4 g | 2,2 g | 0,7 g |
Sacharidy | 5,6 g | 1,8 g | 5,2 g | 1,6 g | 10 g | 3,3 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 1,2 g | 3,8 g | 1,1 g | 5,1 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,3 g | 0,4 g | - | - | 1,6 g | 0,5 g |
Bílkoviny | 77,8 g | 24,9 g | 81 g | 24 g | 72 g | 24 g |
Sůl | 1,065 g | 0,341 g | 0,44 g | 0,13 g | 1,3 g | 0,4 g |
Vápník | 457 mg (57,13 % RHP) | 146 mg (18,26 % RHP) | - | - | - | - |
Sodík | 426 mg | 136 mg | 174 mg | 52 mg | 528 mg | 174 mg |
100 g | 31 g | 100 g | 30,4 g | 100 g | 29,4 g | |
---|---|---|---|---|---|---|
bílá čokoláda/malina | čokoláda/máta | vanilka | ||||
Energetická hodnota | 1554 kJ / 371 kcal | 482 kJ / 115 kcal | 1558 kJ / 372 kcal | 474 kJ / 113 kcal | 1584 kJ / 378 kcal | 466 kJ / 111 kcal |
Tuky | 4,1 g | 1,3 g | 4,2 g | 1,3 g | 3,3 g | 1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,4 g | 0,7 g | 0,2 g | 2,1 g | 0,6 g |
Sacharidy | 3,5 g | 1,1 g | 5,3 g | 1,6 g | 5,5 g | 1,6 g |
- z toho cukry | 2,7 g | 0,8 g | 3,7 g | 1,1 g | 4,2 g | 1,2 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 2,1 g | 0,6 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 80 g | 24 g | 78 g | 23,7 g | 81,6 g | 24 g |
Sůl | 0,48 g | 0,15 g | 0,865 g | 0,263 g | 0,638 g | 0,188 g |
Vápník | 0 g | 0 g | 458 mg (57 % RHP) | 139 mg (17,3 % RHP) | 479 mg (59,88 % RHP) | 141 mg (17,63 % RHP) |
Sodík | 191 mg | 59 mg | 346 mg | 105 mg | 255 mg | 75 mg |
100 g | 30,4 g | 100 g | 30,4 g | 100 g | 32 g | |
---|---|---|---|---|---|---|
čokoláda | dvojitá čokoláda (1090 g) | čokoláda/lískový ořech | ||||
Energetická hodnota | 1558 kJ / 372 kcal | 474 kJ / 113 kcal | 1558 kJ / 372 kcal | 474 kJ / 113 kcal | 1523 kJ / 364 kcal | 487 kJ / 116 kcal |
Tuky | 3,8 g | 1,1 g | 3,8 g | 1,1 g | 4,1 g | 1,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | 0,7 g | 2,3 g | 0,7 g | 1,5 g | 0,5 g |
Sacharidy | 5,8 g | 1,8 g | 5,8 g | 1,8 g | 4,7 g | 1,5 g |
- z toho cukry | 3,9 g | 1,2 g | 3,9 g | 1,2 g | 2,3 g | 0,7 g |
Vláknina | 1,9 g | 0,6 g | 1,9 g | 0,6 g | 1,5 g | 0,5 g |
Bílkoviny | 78,5 g | 23,9 g | 79 g | 24 g | 76 g | 24 g |
Sůl | 0,61 g | 0,185 g | 0,61 g | 0,19 g | 0,96 g | 0,31 g |
Vápník | 463 mg (58 % RHP) | 141 mg (18 % RHP) | - | - | - | - |
Sodík | 244 mg | 74 mg | 244 mg | 74 mg | 961 mg | 308 mg |
100 g | 29,4 g | |
---|---|---|
jahoda (908 g, 1090 g) | ||
Energetická hodnota | 1573 kJ / 375 kcal | 463 kJ / 110 kcal |
Tuky | 2,9 g | 0,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g | 0,5 g |
Sacharidy | 4,5 g | 1,3 g |
- z toho cukry | 3,8 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 82 g | 24 g |
Sůl | 0,66 g | 0,19 g |
Vápník | 479 mg | 141 mg |
Sodík | 263 mg | 77 mg |
*RHP - Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
Výrobce: Glanbia Performance Nutrition, Inc., 3500 Lacey RD, 60515-5422 Downers Grove
Forma | sypké |
---|---|
Hmotnost | 450 g |
Speciální požadavky | vysoký obsah bílkovin |
11. 7. 2019
10. 6. 2019
25. 5. 2018