ID 1353155
Velikostní tabulka vlastností | Délka vložky v cm | Velikost obuvi UK | Velikost obuvi US |
---|---|---|---|
EUR 38,5 | 24.5 | 5.5 | 6.5 |
EUR 39 | 25 | 6 | 7 |
EUR 40 | 25.5 | 6.5 | 7.5 |
EUR 40,5 | 26 | 7 | 8 |
EUR 41 | 26.5 | 7.5 | 8.5 |
EUR 42 | 27 | 8 | 9 |
EUR 42,5 | 27.5 | 8.5 | 9.5 |
EUR 43 | 28 | 9 | 10 |
EUR 44 | 28.5 | 9.5 | 10.5 |
EUR 44,5 | 29 | 10 | 11 |
EUR 45 | 29.5 | 10.5 | 11.5 |
EUR 46 | 30 | 11 | 12 |
EUR 46,5 | 30.5 | 11.5 | 12.5 |
EUR 47 | 31 | 12 | 13 |
EUR 48 | 31,5 | 12,5 | 13,5 |
EUR 48,5 | 32 | 13 | 14 |
4×
0×
0×
0×
0×
9. 5. 2025
10. 2. 2025
23. 9. 2024
23. 12. 2023
Všechna práva vyhrazena, © 2002–2025 Sportega s.r.o.