ID {{ productCode }}
Dostupnost |
||
elektronicky | ||
Aktuální skladovou dostupnost zjistíte výběrem konkrétní vlastnosti. | ||
{{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.stockStatusCode === 'stock-detail:expectation' ? a.stockStatusText : a.stockStatusText }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 27685
Pro získání dopravy ZDARMA ti chybí nakoupit ještě za {{ restToFreeDeliveryValue | formatPrice }} {{ currencyCode }}
Skvělé! K nákupu získáváš dopravu ZDARMA.
100 g | 5 tablet | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 685 kJ/398 kcal | 220 kJ/50 kcal |
Tuky | 5,9 g | 0,8 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 3,6 g | 0,5 g |
Sacharidy | 9,6 g | 1,3 g |
- z toho cukry | 3 g | 0,4 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 76,8 g | 10 g |
Sůl | 0,6 g | 0,08 g |
100 g | 5 tablet | |
---|---|---|
L-Valin ** | 4 397 mg | 573 mg |
L-Tyrosin | 2 332 mg | 304 mg |
L-Tryptofan * | 1 078 mg | 140 mg |
L-Threonin * | 5 567 mg | 725 mg |
L-Serin | 4 082 mg | 532 mg |
L-Prolin | 4 355 mg | 567 mg |
L-Fenylalanin * | 2 472 mg | 322 mg |
L-Methionin * | 1 393 mg | 182 mg |
L-Lysin * | 6 904 mg | 899 mg |
L-Leucin ** | 8 081 mg | 1 053 mg |
L-Isoleucin ** | 4 355 mg | 567 mg |
L-Histidin | 1 393 mg | 182 mg |
Glycin | 1 435 mg | 187 mg |
L-Glutamová kyselina | 13 150 mg | 1 713 mg |
L-Cystein | 1 842 mg | 240 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 214 mg | 1 070 mg |
L-Arginin | 2 066 mg | 269 mg |
L-Alanin | 3 683 mg | 480 mg |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
1×
0×
0×
0×
0×
23. 1. 2017