Tento produkt už nemáme v nabídce
je energetická tyčinka "lepivka" . Tyčinka je obohacená o esenciální Aminokyseliny BCAA (v poměru 2:1:1), vitaminy a minerály.
karamel | 100 g | 45 g | 25 g |
Energetická hodnota | 1605 kJ/380 kcal | 722 kJ/171 kcal | 401 kJ/95 kcal |
Tuky | 8,1 g | 3,6 g | 2 g |
z toho Nasycené mastné kyseliny | 4,7 g | 2,2 g | 1,2 g |
Sacharidy | 64,9 g | 29,2 g | 16,2 g |
z toho cukry | 22,4 g | 10,1 g | 5,6 g |
Vláknina | 1,7 g | 0,8 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 10,8 g | 4,9 g | 2,7 g |
Sůl | 0,2 g | 0,09 g | 0,05 g |
L-Leucin | 250 mg | 113 mg | 63 mg |
L-Isoleucin | 125 mg | 56 mg | 31 mg |
L-Valin | 125 mg | 56 mg | 31 mg |
Vitaminy: | |||
Vitamin C | 100 mg | 45,2 mg | 25,2 mg |
Vitamin B3 | 20 mg | 9 mg | 5 mg |
Vitamin E | 15 mg | 6,8 mg | 3,8 mg |
Vitamin B5 | 7,5 mg | 3,4 mg | 1,9 mg |
Vitamin B6 | 1,8 mg | 0,8 mg | 0,4 mg |
Vitamin B2 | 1,8 mg | 0,8 mg | 0,4 mg |
Vitamin B1 | 1,4 mg | 0,6 mg | 0,3 mg |
Vitamin B12 | 3,1 µg | 1,4 µg | 0,8 µg |
Biotin | 62,5 µg | 28,3 µg | 15,8 µg |
Kyselina listová | 250 µg | 113 µg | 63 µg |
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 125 % referenční hodnoty příjmu | |||
obsah vitaminů ve 45 g odpovídá 57 % referenční hodnoty příjmu | |||
obsah vitaminů ve 25 g odpovídá 32 % referenční hodnoty příjmu |
passionfruit | 100 g | 45 g | 25 g |
Energetická hodnota | 1579 kJ/374 kcal | 711 kJ/168 kcal | 395 kJ/93 kcal |
Tuky | 6 g | 2,7 g | 1,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,9 g | 1,8 g | 1 g |
Sacharidy | 68,6 g | 30,9 g | 17,1 g |
z toho cukry | 31,4 g | 14,1 g | 7,8 g |
Vláknina | 1,8 g | 0,8 g | 0,5 g |
Bílkoviny | 10,2 g | 4,6 g | 2,5 g |
Sůl | 0,2 g | 0,09 g | 0,05 g |
L-Leucin | 250 mg | 113 mg | 63 mg |
L-Isoleucin | 125 mg | 56 mg | 31 mg |
L-Valin | 125 mg | 56 mg | 31 mg |
Vitaminy: | |||
Vitamin C | 100 mg | 45,2 mg | 25,2 mg |
Vitamin B3 | 20 mg | 9,0 mg | 5 mg |
Vitamin E | 15 mg | 6,8 mg | 3,8 mg |
Vitamin B5 | 7,5 mg | 3,4 mg | 1,9 mg |
Vitamin B6 | 1,8 mg | 0,8 mg | 0,4 mg |
Vitamin B2 | 1,8 mg | 0,8 mg | 0,4 mg |
Vitamin B1 | 1,4 mg | 0,6 mg | 0,3 mg |
Vitamin B12 | 3,1 µg | 1,4 µg | 0,8 µg |
Biotin | 62,5 µg | 28,3 µg | 15,8 µg |
Kyselina listová | 250 µg | 113 µg | 63 µg |
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 125 % referenční hodnoty příjmu | |||
obsah vitaminů ve 45 g odpovídá 57 % referenční hodnoty příjmu | |||
obsah vitaminů ve 25 g odpovídá 32 % referenční hodnoty příjmu |
karamel
passionfruit
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc