Tento produkt už je za svým sportovním vrcholem. Podívej se do nabídky a vyber si nový produkt, který garantuje, že lépe odpovídá současným požadavkům sportovců.
Objednací číslo: 60206
Tento produkt už nemáme v nabídce
Unikátní spojení lahodného koktejlu s kousky čerstvého ovoce či čokolády, prvotřídního proteinu, vlákniny, 12 vitaminů, vápníku, chromu a Omega 3 kyselin - to je DIET PROTEIN. Nejkomplexnější produkt striktně zacílený na snížení energetického příjmu a na kontrolu hmotnosti. Vysoký podíl proteinu (40?%!) dokonale zasytí.
DIET PROTEIN je rovněž bohatý na vlákninu, která je prospěšná pro funkci střev, obsahuje směs 12 vitaminů nezbytných pro správné fungování organismu. Ve složení najdete i vápník pro dobrý stav kostí a také chrom, který kontroluje obsah glukózy v krvi a napomáhá správnému metabolismu makronutrientů. DIET PROTEIN je bezlepkový a je k dostání ve 3 příchutích - jahodová příchuť obsahuje kousky lyofilizovaných jahod a čokoládová a kávová varianta kousky pravé čokolády. DIET PROTEIN - pro tělo, po kterém jste toužili!čokoláda | 100 g | 1 porce - 50 g |
Energetická hodnota | 1475 kJ/351 kcal | 738 kJ/176 kcal |
Tuky | 6,6 g | 3,3 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 2,5 g | 1,3 g |
Sacharidy | 21,5 g | 10,8 g |
- z toho cukry | 4,7 g | 2,4 g |
Vláknina | 18,7 g | 9,4 g |
Bílkoviny | 41,7 g | 20,9 g |
Sůl | 0,8 g | 0,4 g |
Inulin | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-karnitin tatrát | 1 470 mg | 735 mg |
Kukuřičný škrob Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg |
Rybí olej | 3 341 mg | 1 671 mg |
- z toho kyselina eikosapentaenová (EPA) | 300 mg | 150 mg |
- z toho kyselina dokosahexaenová (DHA) | 200 mg | 100 mg |
Extrakt z mořských řas a jader vinné révy - ID-aIG™ | 400 mg | 200 mg |
Vápník | 350 mg = 44 %* | 175 mg = 22 %* |
Chrom | 200 µg = 500 %* | 100 µg = 250 %* |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 80 mg = 100 %* | 40 mg = 50 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 16 mg = 100 %* | 8 mg = 50 %* |
Vitamin E | 12 mg = 100 %* | 6 mg = 50 %* |
Kyselina pantotenová (Vitamin B5) | 6 mg = 100 %* | 3 mg = 50 %* |
Vitamin B6 | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
Thiamine (Vitamin B1) | 1,1 mg = 100 %* | 0,6 mg = 50 %* |
Vitamin B12 | 2,5 µg = 100 %* | 1,3 µg = 50 %* |
Biotin | 50 µg = 100 %* | 25 µg = 50 %* |
Kyselina listová | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 %* | 11,3 µg = 15 %* |
Vitamin D | 6 µg = 120 %* | 3 µg = 60 %* |
jahoda | 100 g | 1 porce - 50 g |
Energetická hodnota | 1468 kJ/349 kcal | 734 kJ/174 kcal |
Tuky | 4,5 g | 2,3 g |
- z toho nasycené mastné kyselin | 1,1 g | 0,6 g |
Sacharidy | 27,8 g | 13,9 g |
- z toho cukry | 5,6 g | 2,8 g |
Vláknina | 16,5 g | 8,3 g |
Bílkoviny | 40,2 g | 20,1 g |
Sůl | 0,8 g | 0,4 g |
Inulin | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-karnitin tatrát | 1 470 mg | 735 mg |
Kukuřičný škrob Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg |
Rybí olej | 3 341 mg | 1 671 mg |
- z toho kyselina eikosapentaenová (EPA) | 300 mg | 150 mg |
- z toho kyselina dokosahexaenová (DHA) | 200 mg | 100 mg |
Extrakt z mořských řas a jader vinné révy - ID-aIG™ | 400 mg | 200 mg |
Vápník | 350 mg = 44 %* | 175 mg = 22 %* |
Chrom | 200 µg = 500 %* | 100 µg = 250 %* |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 80 mg = 100 %* | 40 mg = 50 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 16 mg = 100 %* | 8 mg = 50 %* |
Vitamin E | 12 mg = 100 %* | 6 mg = 50 %* |
Kyselina pantotenová (Vitamin B5) | 6 mg = 100 %* | 3 mg = 50 %* |
Vitamin B6 | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
Thiamine (Vitamin B1) | 1,1 mg = 100 %* | 0,6 mg = 50 %* |
Vitamin B12 | 2,5 µg = 100 %* | 1,3 µg = 50 %* |
Biotin | 50 µg = 100 %* | 25 µg = 50 %* |
Kyselina listová | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 %* | 11,3 µg = 15 %* |
Vitamin D | 6 µg = 120 %* | 3 µg = 60 %* |
ledová káva | 100 g | 1 porce - 50 g |
Energetická hodnota | 1509 kJ/359 kcal | 755 kJ/179 kcal |
Tuky | 5,8 g | 2,9 g |
- z toho nasycené mastné kyselin | 2 g | 1 g |
Sacharidy | 28 g | 14 g |
- z toho cukry | 5,1 g | 2,6 g |
Vláknina | 16,1 g | 8,1 g |
Bílkoviny | 40,2 g | 20,1 g |
Sůl | 0,8 g | 0,4 g |
Inulin | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-karnitin tatrát | 1 470 mg | 735 mg |
Kukuřičný škrob Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg |
Rybí olej | 3 341 mg | 1 671 mg |
- z toho kyselina eikosapentaenová (EPA) | 300 mg | 150 mg |
- z toho kyselina dokosahexaenová (DHA) | 200 mg | 100 mg |
Extrakt z mořských řas a jader vinné révy - ID-aIG™ | 400 mg | 200 mg |
Vápník | 350 mg = 44 %* | 175 mg = 22 %* |
Chrom | 200 µg = 500 %* | 100 µg = 250 %* |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 80 mg = 100 %* | 40 mg = 50 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 16 mg = 100 %* | 8 mg = 50 %* |
Vitamin E | 12 mg = 100 %* | 6 mg = 50 %* |
Kyselina pantotenová (Vitamin B5) | 6 mg = 100 %* | 3 mg = 50 %* |
Vitamin B6 | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
Thiamine (Vitamin B1) | 1,1 mg = 100 %* | 0,6 mg = 50 %* |
Vitamin B12 | 2,5 µg = 100 %* | 1,3 µg = 50 %* |
Biotin | 50 µg = 100 %* | 25 µg = 50 %* |
Kyselina listová | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 %* | 11,3 µg = 15 %* |
Vitamin D | 6 µg = 120 %* | 3 µg = 60 %* |
Výrobce: Nutrend D.S, a.s., Chválkovice 604, 77900 Olomouc
Forma | sypké |
---|---|
Speciální požadavky | vysoký obsah bílkovin |