Tento produkt už je za svým sportovním vrcholem. Podívej se do nabídky a vyber si nový produkt, který garantuje, že lépe odpovídá současným požadavkům sportovců.
Objednací číslo: batch-reduced-FTON031
Výživové údaje | na 100 g prášku | na 250 ml nápoje |
Energetická hodnota | 1590 kJ/378 kcal | 401 kJ/ 95 kcal |
Tuky | 9,8 g | 2,5 g |
z toho tuky | 8,9 g | 2,2 g |
Sacharidy | 37 g | 9,3 g |
z toho cuky | 25 g | 6,3 g |
Vláknina | 11 g | 2,8 g |
Bílkoviny | 30 g | 7,5 g |
Sůl | 1,7 g | 0,43 g |
Vitamin A | 944 µg | 236 µg |
Vitamin C | 72 mg | 18 mg |
Thiamin | 1,7 mg | 0,43 mg |
Niacin | 20 mg | 5 mg |
Vitamin B6 | 2,4 mg | 0,6 mg |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 0,63 µg |
Kyselina panthotenová | 6,9 mg | 1,7 mg |
Vápník | 1280 mg | 320 mg |
Fosfor | 850 mg | 213 mg |
Výrobce: TOPNATUR s.r.o., K Teplinám 679, 76315 Slušovice
Forma | sypké |
---|
Tento produkt už nemáme v nabídce
Výživové údaje | na 100 g prášku | na 250 ml nápoje |
Energetická hodnota | 1590 kJ/378 kcal | 401 kJ/ 95 kcal |
Tuky | 9,8 g | 2,5 g |
z toho tuky | 8,9 g | 2,2 g |
Sacharidy | 37 g | 9,3 g |
z toho cuky | 25 g | 6,3 g |
Vláknina | 11 g | 2,8 g |
Bílkoviny | 30 g | 7,5 g |
Sůl | 1,7 g | 0,43 g |
Vitamin A | 944 µg | 236 µg |
Vitamin C | 72 mg | 18 mg |
Thiamin | 1,7 mg | 0,43 mg |
Niacin | 20 mg | 5 mg |
Vitamin B6 | 2,4 mg | 0,6 mg |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 0,63 µg |
Kyselina panthotenová | 6,9 mg | 1,7 mg |
Vápník | 1280 mg | 320 mg |
Fosfor | 850 mg | 213 mg |
Výrobce: TOPNATUR s.r.o., K Teplinám 679, 76315 Slušovice
Forma | sypké |
---|
Všechna práva vyhrazena, © 2002–2025 Sportega s.r.o.