Tento produkt už je za svým sportovním vrcholem. Podívej se do nabídky a vyber si nový produkt, který garantuje, že lépe odpovídá současným požadavkům sportovců.
Objednací číslo: batch-reduced-FBDP055-mandarinka-pomeranc
Tento produkt už nemáme v nabídce
Bodylab Hydro Tabs představují šumivé tablety bez cukru, s vitamínem C, minerály a kofeinem.Díky své lehké chuti se jedná o chutný, osvěžující nápoj. S Bodylab Hydro Tabs si můžete jednoduše a pohodlně připravit svůj vlastní sportovní drink. Chcete-li mírné povzbuzení během dne, Hydro Tabs v příchutích citrus, pomeranč s mandarinkou či tropical se 75 mg kofeinu v kombinaci s vitamíny a minerály (elektrolyty) jsou to pravé. Během tréninku potřebujete zvýšit přísun tekutin kvůli pocení. Je-li vaše tělo dehydratováno byť jen o 1-2 %, riskujete snížení výkonnosti o celých 10-30 %. Toto platí dvojnásob v horkém počasí.
Bodylab Hydro Tabs v bodech:
100 g | 1 tableta | 4 tablety | |
tropical, citron | |||
Energetická hodnota | 640 kJ / 150 kcal | 25 kJ / 6 kcal | 100 kJ / 24 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho Nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 22 g | 0,9 g | 3,5 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 16,25 g | 0,65 g | 2,6 g |
Vápník | 120 mg (15 % RHP*) | 480 mg (60 % RHP) | |
Draslík | 90 mg (5 % RHP) | 360 mg (20 % RHP) | |
Hořčík | 75 mg (20 % RHP) | 300 mg (80 % RHP) | |
Vitamín C | 13 mg (16 % RHP) | 52 mg (65 % RHP) | |
Kofein | 75 mg | 300 mg |
100 g | 1 tableta | 4 tablety | |
pomeranč/mandarinka | |||
Energetická hodnota | 818 kJ / 171 kcal | 33 kJ / 7 kcal | 132 kJ / 28 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 24 g | 0,9 g | 3,6 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 0 g |
- z toho polyoly | 15 g | 0,6 g | 2,4 g |
Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 g |
Sůl | 8,5 g | 0,35 g | 1,4 g |
Vápník | 120 mg (15 % RHP*) | 480 mg (60 % RHP) | |
Draslík | 90 mg (5 % RHP) | 360 mg (20 % RHP) | |
Hořčík | 75 mg (20 % RHP) | 300 mg (80 % RHP) | |
Vitamín C | 13 mg (16 % RHP) | 52 mg (65 % RHP) | |
Kofein | 75 mg | 300 mg |
Výrobce: BodyLab Nutrition, Plastvanget 3 D, 9560 Hadsund, Denmark
Forma | tablety |
---|---|
Příchuť | mandarinka - pomeranč |