ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
| {{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
| {{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 1517057
Proteinová tyčinka složená pouze z přírodních surovin. Vhodná jak pro intenzivní sportovní zátěž, tak běžnou celodenní fyzickou aktivitu. Obsažený Rýžový protein je trávený pomaleji než syrovátka nebo vaječná bílkovina a obsahuje všechny nezbytné Aminokyseliny pro svalovou regeneraci.
Kdykoli během dne pro doplnění energie nebo jako chutná svačinka.
| banán | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energie | 1404 kJ | 702 kJ |
| Kalorie | 336 Kcal | 168 Kcal |
| Tuky | 9,1 g | 4,5 g |
| - z toho Nasycené mastné kyseliny | 7,5 g | 3,8 g |
| Sacharidy | 46,6 g | 23,3 g |
| - z toho cukry | 31,5 g | 15,8 g |
| Vláknina | 7,2 g | 3,6 g |
| Bílkoviny | 20 g | 10 g |
| Sůl | 0,123 g | 0,061 g |
| kakaové boby | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energie | 1317 kJ | 658 kJ |
| Kalorie | 315 Kcal | 158 Kcal |
| Tuky | 5,8 g | 2,9 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,4 g | 1,7 g |
| Sacharidy | 48,6 g | 24,3 g |
| - z toho cukry | 35,9 g | 18 g |
| Vláknina | 8,7 g | 4,4 g |
| Bílkoviny | 20,8 g | 10,4 g |
| Sůl | 0,122 g | 0,061 g |
| kokos-kakao | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energie | 1857 kJ | 929 kJ |
| Kalorie | 444 Kcal | 222 Kcal |
| Tuky | 16,9 g | 8,4 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 14,1 g | 7,1 g |
| Sacharidy | 57,9 g | 29 g |
| - z toho cukry | 33,5 g | 16,7 g |
| Vláknina | 10,6 g | 5,3 g |
| Bílkoviny | 20,2 g | 10,1 g |
| Sůl | 0,129 g | 0,065 g |
| Arašídové máslo | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energie | 1699 kJ | 850 kJ |
| Kalorie | 407 Kcal | 203 Kcal |
| Tuky | 18 g | 9,3 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,4 g | 1,7 g |
| Sacharidy | 42,5 g | 21,2 g |
| - z toho cukry | 31,6 g | 15,8 g |
| Vláknina | 6,6 g | 3,3 g |
| Bílkoviny | 20,6 g | 10,3 g |
| Sůl | 0,177 g | 0,088 g |
| slaný karamel | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energie | 1747 kJ | 873 kJ |
| Kalorie | 420 Kcal | 210 Kcal |
| Tuky | 18 g | 9 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 2,7 g | 1,3 g |
| Sacharidy | 37 g | 18,5 g |
| - z toho cukry | 32 g | 16 g |
| Vláknina | 8,9 g | 4,5 g |
| Bílkoviny | 20 g | 10 g |
| Sůl | 1,10 g | 0,50 g |
Skladujte v suchu a chladu bez přístupu přímého slunečního záření. Alergeny jsou ve složení zvýrazněny tučně.
| Forma | potravina |
|---|---|
| Dávek v balení | 1 dávka |
| Hmotnost | 50 g |
| Speciální požadavky | vysoký obsah bílkovin,bez lepku,bez přidaného cukru,vegan,vegetarián |