ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
| {{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
| {{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 1517055
Organická bezlepková datlová tyčinka. Nejenže vám dodá energii, ale je také zdrojem přírodních vitamínů, minerálů a vlákniny.
Užívejte kdykoli během dne.
| arašídy - kakao | ve 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1732 kJ / 414 kcal |
| Tuky | 19,1 g |
| Z toho Nasycené mastné kyseliny | 3,6 g |
| Sacharidy | 53,9 g |
| Z toho cukry | 40 g |
| Bílkoviny | 11,6 g |
| Sůl | 0,16 g |
| Vláknina | 9,7 g |
| citron - kokos | ve 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1669 kJ / 400 kcal |
| Tuky | 17,8 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 15,5 g |
| Sacharidy | 61 g |
| Z toho cukry | 48 g |
| Bílkoviny | 3,6 g |
| Sůl | 0,04 g |
| Vláknina | 10,2 g |
| černý rybíz - kokos | ve 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1648 kJ / 394 kcal |
| Tuky | 17,2 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 14,8 g |
| Sacharidy | 61 g |
| - z toho cukry | 48 g |
| Bílkoviny | 3,6 g |
| Sůl | 0,03 g |
| Vláknina | 10 g |
| kakao - kokos | ve 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 1674 kJ / 401 kcal |
| Tuky | 18 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 16,2 g |
| Sacharidy | 48,2 g |
| - z toho cukry | 44 g |
| Bílkoviny | 5 g |
| Sůl | 0,04 g |
| Vláknina | 12,6 g |
Uschovejte na suchém a tmavém místě při teplotě do 25 °C, mimo dosah malých dětí. Alergeny jsou ve složení zvýrazněny tučně.
| Forma | potravina |
|---|---|
| Dávek v balení | 1 dávka |
| Hmotnost | 50 g |
| Speciální požadavky | BIO / Organic,bez lepku,vegan,vegetarián,bez přidaného cukru |