ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
| {{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
| {{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 1517056
Bombus jsou zdravé ovocné RAW tyčinky vyrobené bez tepelné úpravy z čistě přírodních surovin. Neobsahují lepek, přidaný cukr ani konzervanty a jsou ideální svačinkou, která doplní tolik potřebnou energii při sportu i na cestách.
Kdykoli během dne pro doplnění energie nebo jako chutná svačinka.
| 100 g | jablko-skořice | banán-kokos | kakao-kakaové boby | kokos-kakao | maracuja-kokos | arašídy-datle | slaný karamel-arašídy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1265 kJ | 1532 kJ | 1476 kJ | 1674 kJ | 1654 kJ | 1828 kJ | 1786 kJ |
| Kalorie | 302 Kcal | 367 Kcal | 353 Kcal | 401 Kcal | 396 Kcal | 438 Kcal | 427 kcal |
| Tuky | 0,4 g | 13,2 g | 11,29 g | 17,99 g | 18,58 g | 22,97 g | 20,1 g |
| - z toho Nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 11,5 g | 6,89 g | 16,13 g | 16,88 g | 3,25 g | 3,5 g |
| Sacharidy | 76 g | 53,1 g | 46,60 g | 48,30 g | 46,70 g | 37,90 g | 46,5 g |
| - z toho cukry | 55,3 g | 46 g | 45,30 g | 44,10 g | 44,80 g | 37,60 g | 40,8 g |
| Vláknina | 7,7 g | 9,7 g | 19,30 g | 12,70 g | 13,20 g | 11,70 g | 7,9 g |
| Bílkoviny | 2 g | 3,7 g | 6,62 g | 5,04 g | 3,89 g | 14,19 g | 11 g |
| Sůl | 0,082 g | 0,026 g | 0,028 g | 0,038 g | 0,04 g | 0,148 g | 1,01 g |
| 50 g | jablko-skořice | banán-kokos | kakao-kakaové boby | kokos-kakao | maracuja-kokos | arašídy-datle | slaný karamel-arašídy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 633 kJ | 766 kJ | 738 kJ | 837 kJ | 827 kJ | 914 kJ | 893 kJ |
| Kalorie | 151 Kcal | 183 Kcal | 176,5 Kcal | 200,5 Kcal | 198 Kcal | 219 Kcal | 214 kcal |
| Tuky | 0,2 g | 6,6 g | 5,65 g | 9,00 g | 9,29 g | 11,49 g | 10,1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 5,8 g | 3,45 g | 8,07 g | 8,44 g | 1,63 g | 1,7 g |
| Sacharidy | 38 g | 26,6 g | 23,30 g | 24,15 g | 23,35 g | 18,95 g | 23,3 g |
| - z toho cukry | 27,6 g | 23 g | 22,65 g | 22,05 g | 22,40 g | 18,80 g | 20,4 g |
| Vláknina | 3,9 g | 4,8 g | 9,65 g | 6,35 g | 6,60 g | 5,85 g | 4 g |
| Bílkoviny | 1 g | 1,8 g | 3,31 g | 2,52 g | 1,95 g | 7,10 g | 5,5 g |
| Sůl | 0,041 g | 0,013 g | 0,014 g | 0,019 g | 0,02 g | 0,074 g | 0,51 g |
Skladujte v suchu a chladu bez přístupu přímého slunečního záření. Alergeny jsou ve složení zvýrazněny tučně.
| Forma | potravina |
|---|---|
| Dávek v balení | 1 dávka |
| Hmotnost | 50 g |
| Speciální požadavky | bez lepku,vegan,vegetarián,bez přidaného cukru,bez laktózy |