ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
| {{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
| {{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 1517059
Spojení chuti banánu/maliny/vanilky, čokolády a křupínků v každém soustu vás dobře naladí, rychle nasytí a zároveň poskytne vašemu tělu potřebné množství bílkovin. Vícevrstvé proteinové tyčinky s mléčnou čokoládou, nízkým obsahem cukru a extra křupavostí. Mají skvělou chuť, kterou si užijete díky poctivé porci křupínků, navíc neobsahují lepek ani palmový tuk. Pochutnají si na nich všichni, kteří mají rádi sladké a zároveň touží po přísunu zdravé energie.
Kdykoli během dne pro doplnění bílkovin nebo jako chutná svačinka.
| 100 g | banán | čokoláda | malina | vanilka |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1639 kJ/392 kcal | 1629 kJ/390 kcal | 1625 kJ/389 kcal | 1639 kJ/392 kcal |
| Tuky | 16 g | 16 g | 16 g | 16 g |
| - z toho Nasycené mastné kyseliny | 6,7 g | 6,8 g | 6,7 g | 6,7 g |
| Sacharidy | 41 g | 40 g | 41 g | 41 g |
| - z toho cukry | 4,2 g | 4 g | 4,1 g | 4,2 g |
| Vláknina | 7,3 g | 7,6 g | 7,3 g | 7,3 g |
| Bílkoviny | 25 g | 25 g | 25 g | 25 g |
| Sůl | 0,50 g | 0,40 g | 0,50 g | 0,50 g |
| 50 g (1 tyčinka) | banán | čokoláda | malina | vanilka |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 820 kJ/196 kcal | 815 kJ/195 kcal | 813 kJ/195 kcal | 820 kJ/196 kcal |
| Tuky | 8 g | 8 g | 8 g | 8 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,4 g | 3,4 g | 3,4 g | 3,4 g |
| Sacharidy | 20,5 g | 20 g | 20,5 g | 20,5 g |
| - z toho cukry | 2,1 g | 2 g | 2 g | 2,1 g |
| Vláknina | 3,7 g | 3,8 g | 3,7 g | 3,7 g |
| Bílkoviny | 12,5 g | 12,5 g | 12,5 g | 12,5 g |
| Sůl | 0,25 g | 0,20 g | 0,25 g | 0,25 g |
Nadměrná konzumace může vyvolat laxativní účinky. Skladujte v suchu a chladu bez přístupu přímého slunečního záření. Alergeny jsou ve složení zvýrazněny tučně.
| Forma | potravina |
|---|---|
| Dávek v balení | 1 dávka |
| Hmotnost | 50 g |
| Speciální požadavky | bez palmového oleje,bez lepku,vysoký obsah bílkovin,low carb |