ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
| {{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
| {{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 1511813
Jeden z nejpopulárnějších izolátů na trhu je oblečen v černé barvě! Iso Whey Zero Black obsahuje látky pro extrémní potřeby, takže je určen pro ty, kteří se nespokojí s kompromisy.
Nejprve musíme zmínit, že obsah bílkovin 90% je nejvyšší z našich produktů! Optimální příjem bílkovin je jednou ze základů pro budování svalů, zatímco bílkoviny přispívají k růstu svalové tkáně. Tento proces se nazývá anabolismus. Jedna porce dále obsahuje 3 gramy kreatinu, což je jedna z hlavních součástí zvyšování fyzické výkonnosti.
Normální hladiny testosteronu jsou také základem našeho výkonu. Z tohoto důvodu také ve výrobku najdeme bisglycinát zinečnatý. Jeho obsah zinku pomáhá udržovat normální hladiny testosteronu v krvi. Výrobek také obsahuje niacin nebo obecně známý vitamin B3. Niacin je prekurzorem NAD (nikotinamid adenin dinukleotid), který působí jako dodavatel elektronů. Niacin také pomáhá snižovat únavu a vyčerpání.
Čistota bez kompromisů! Stejně jako všechny BioTechUSA Iso Whey Zero tento produkt neobsahuje cukr, laktózu ani lepek.
Váš výkon začíná u přísad!
Náš původní syrovátkový izolát se vyrábí přímo z čerstvého mléka pasterizací, následovanou mikro a ultrafiltrací při nízkých teplotách a následným rozmělněním ve speciální sušárně. Díky tomuto jedinečnému postupu je struktura proteinu zachována v plné formě a zůstává bohatá na imunoglobulin (protilátku) a laktoferin (součást imunitního systému). Surovina také neobsahuje chemikálie a jiné kontaminanty.
| Čokoláda | 100 g | RHP* (100 g) | 30 g |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1778 kJ/ 420 kcal | 21% | 533 kJ/ 126 kcal |
| Tuky | 3,8 g | 5% | 1,1 g |
| - z toho Nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 10% | 0,6 g |
| Sacharidy | 5,7 g | 2% | 1,7 g |
| - z toho cukry | 2,8 g | 3% | 0,8 g |
| Bílkoviny | 90 g | 180% | 27 g |
| Sůl | 1,6 g | 26% | 0,47 g |
| Niacin | 13 mg | 81% | 4,0 mg |
| Zinek | 4,9 mg | 49% | 1,5 mg |
| Jahoda | 100 g | RHP* (100 g) | 30 g |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1762 kJ/ 529 kcal | 21% | 529 kJ/ 125 kcal |
| Tuky | 3,1 g | 4% | 0,9 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 9% | 0,5 g |
| Sacharidy | 5,7 g | 2% | 1,7 g |
| - z toho cukry | 2,9 g | 3% | 0,9 g |
| Bílkoviny | 90 g | 180% | 27 g |
| Sůl | 1,2 g | 21% | 0,37 g |
| Niacin | 13 mg | 81% | 4,0 mg |
| Zinek | 4,9 mg | 49% | 1,5 mg |
| Kokos - mango | 100 g | RHP* (100 g) | 30 g |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1692 kJ/ 399 kcal | 20% | 508 kJ/ 120 kcal |
| Tuky | 2,6 g | 4% | 0,8 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | 2% | <0,1 g |
| Sacharidy | 3,1 g | 1% | 0,9 g |
| - z toho cukry | 1,3 g | 1% | <0,5 g |
| Bílkoviny | 90 g | 180% | 27 g |
| Sůl | 0,96 g | 16% | 0,29 g |
| Niacin | 13 mg | 81% | 4,0 mg |
| Zinek | 4,9 mg | 49% | 1,5 mg |
| Vanilka | 100 g | RHP* (100 g) | 30 g |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1735 kJ/ 409 kcal | 21% | 520 kJ/ 123 kcal |
| Tuky | 3,3 g | 5% | 1,0 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,8 g | 9% | 0,5 g |
| Sacharidy | 4,5 g | 2% | 1,4 g |
| - z toho cukry | 2,9 g | 3% | 0,9 g |
| Bílkoviny | 90 g | 180% | 27 g |
| Sůl | 1,4 g | 23% | 0,41 g |
| Niacin | 13 mg | 81% | 4,0 mg |
| Zinek | 4,9 mg | 49% | 1,5 mg |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ/2 000 kcal). / Denní referenční hodnoty příjmu (u dospělých osob).
| Čokoláda | 30 g |
|---|---|
| Mikronizovaný kreatin-monohydrát | 3413 mg |
| - z toho kreatin | 3000 mg |
| L-Glutamin | 1050 mg |
| L-arginin | 315 mg |
| Bisglycinát zinečnatý | 7 mg |
| L-tryptofan | 75 mg |
| Jahoda | 30 g |
|---|---|
| Mikronizovaný kreatin-monohydrát | 3413 mg |
| - z toho kreatin | 3000 mg |
| L-glutamin | 1050 mg |
| L-arginin | 315 mg |
| Bisglycinát zinečnatý | 7 mg |
| L-tryptofan | 75 mg |
| Kokos - mango | 30 g |
|---|---|
| Mikronizovaný kreatin-monohydrát | 3413 mg |
| - z toho kreatin | 3000 mg |
| L-glutamin | 1050 mg |
| L-arginin | 212 mg |
| L-tryptofan | 75 mg |
| Vanilka | 30 g |
|---|---|
| Mikronizovaný kreatin-monohydrát | 3413 mg |
| - z toho kreatin | 3000 mg |
| L-glutamin | 1050 mg |
| L-arginin | 315 mg |
| Bisglycinát zinečnatý | 7 mg |
| L-tryptofan | 75 mg |
| Esenciální Aminokyseliny (EAAs) | 30 g | Podmíněně esenciální aminokyseliny (CAAs) | 30 g | Neesenciální aminokyseliny (NAAs) | 30 g |
|---|---|---|---|---|---|
| Histidine | 356 mg | Arginine | 640 mg | Alanine | 910 mg |
| Isoleucine* | 1093 mg | Cysteine | 606 mg | Aspartic acid | 2033 mg |
| Leucine* | 2008 mg | Glutamine and Glutamic acid | 4333 mg | Glycine | 341 mg |
| Lysine | 1746 mg | Proline | 1050 mg | Serine | 903 mg |
| Methionine | 447 mg | Tyrosine | 566 mg |
|
|
| Phenylalanine | 607 mg |
|
|
|
|
| Threonine | 1229 mg |
|
|
|
|
| Tryptophan | 400 mg |
|
|
|
|
| Valine• | 1057 mg |
|
|
|
|
|
|
8943 mg |
|
7195 mg |
|
4187 mg |
Všechny BCAA (aminokyseliny s rozvětveným řetězcem): 4158 mg
| Forma | sypké |
|---|---|
| Dávek v balení | 60 dávek |
| Hmotnost | 1816 g |
| Speciální požadavky | bez laktózy,bez lepku,bez palmového oleje,vysoký obsah bílkovin |