ID {{ productCode }}
Vyberte vlastnosti:
| {{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
| {{ a.name }} {{ a.name }} | {{ a.deliveryDate | dayMonthFormat }} {{ a.stockLimit }}, {{ a.text }} |
Produkt teď nemáme v nabídce. Porozhlédni se po produktech, které máme skladem.
Objednací číslo: 1515543
Black Line Micellar Casein je ochucená směs micelárního kaseinu získaná šetrnou ultrafiltrací a následným sušením rozprašováním. Díky této technologii si výsledná surovina zachovává hladkou strukturu a jemnou chuť, která je příjemná ke konzumaci. Micelární kasein je typ pomalu stravitelné bílkoviny s kompletním spektrem esenciálních aminokyselin. Ideální je jeho konzumace během delších časových období mezi jídly - například večer před spaním.
| Classic Chocolate (čokoláda) | 100 g | 35 g (dávka) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1527 kJ/ 360 kcal | 535 kJ/ 126 kcal |
| Tuky | 2,3 g | 0,8 g |
| - z toho nenasycené | 1,2 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 4,9 g | 1,7 g |
| - z toho cukry | 4,3 g | 1,5 g |
| Bílkoviny(v sušině) | 79 g | 28 g |
| Sůl | 0,99 g | 0,35 g |
| Multienzymový komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| Vápník | 984 mg (123 %*) | 344 mg (43 %*) |
| * RHP - Referenční hodnota příjmu, vápník je přirozenou součástí suroviny. |
| Rasberry cream kiss (malina) | 100 g | 35 g (dávka) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1477 kJ/ 348 kcal | 517 kJ/ 122 kcal |
| Tuky | 1,6 g | 0,6 g |
| - z toho nenasycené | 0,7 g | 0,3 g |
| Sacharidy | 4,4 g | 1,5 g |
| - z toho cukry | 4,4 g | 1,5 g |
| Bílkoviny (v sušině) | 79 g | 28 g |
| Sůl | 0,22 g | 0,08 g |
| Multienzymový komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| Vápník | 989 mg (124 %*) | 346 mg (43 %*) |
| * RHP - Referenční hodnota příjmu, vápník je přirozenou součástí suroviny. |
| Vanilla bliss (vanilka) | 100 g | 35 g (dávka) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1533 kJ/ 361 kcal | 536 kJ/ 126 kcal |
| Tuky | 1,6 g | 0,6 g |
| - z toho nenasycené | 0,8 g | 0,3 g |
| Sacharidy | 4,5 g | 1,6 g |
| - z toho cukry | 4,5 g | 1,6 g |
| Bílkoviny (v sušině) | 82 g | 29 g |
| Sůl | 0,90 g | 0,32 g |
| Multienzymový komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| Vápník | 1027 mg (128 %*) | 359 mg (45 %*) |
| * RHP - Referenční hodnota příjmu, vápník je přirozenou součástí suroviny. |
| Bombon crunchy (bonbón crunchy) | 100 g | 35 g (dávka) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1523 kJ/ 359 kcal | 533 kJ/ 126 kcal |
| Tuky | 2,2 g | 0,8 g |
| - z toho nenasycené | 1,1 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 4,9 g | 1,7 g |
| - z toho cukry | 4,4 g | 1,5 g |
| Bílkoviny (v sušině) | 79 g | 28 g |
| Sůl | 0,94 g | 0,33 g |
| Multienzymový komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| Vápník | 988 mg (124 %*) | 346 mg (43 %*) |
| * RHP - Referenční hodnota příjmu, vápník je přirozenou součástí suroviny. |
| Milky White Chocolate (bílá čokoláda) | 100 g | 35 g (dávka) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1527 kJ/ 360 kcal | 535 kJ/ 1126 kcal |
| Tuky | 1,6 g | 0,6 g |
| - z toho nenasycené | 0,8 g | 0,3 g |
| Sacharidy | 4,5 g | 1,6 g |
| - z toho cukry | 4,5 g | 1,6 g |
| Bílkoviny (v sušině) | 81 g | 28 g |
| Sůl | 0,90 g | 0,32 g |
| Multienzymový komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| Vápník | 1023 mg (128 %*) | 358 mg (45 %*) |
| * RHP - Referenční hodnota příjmu, vápník je přirozenou součástí suroviny. |
| Salted caramel ice-cream (slaný karamel) | 100 g | 35 g (dávka) |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1502 kJ/ 354 kcal | 526 kJ/ 124 kcal |
| Tuky | 1,6 g | 0,6 g- |
| - z toho nenasycené | 0,8 g | 0,3 g |
| Sacharidy | 4,4 g | 1,6 g |
| - z toho cukry | 4,4 g | 1,6 g |
| Bílkoviny (v sušině) | 80 g | 28 g |
| Sůl | 1,1 g | 0,38 g |
| Multienzymový komplex (DigeZyme®) | 150 mg | 52,5 mg |
| Vápník | 1006 mg (126 %*) | 352 mg (44 %*) |
| * RHP - Referenční hodnota příjmu, vápník je přirozenou součástí suroviny. |
| Alanin | 2 350 mg | Methionin* | 2 000 mg |
| Arginin | 2 650 mg | Fenylalanin * | 3 740 mg |
| Kyselina L-asparagová | 3 920 mg | Prolin | 7 740 mg |
| Cystein | 330 mg | Serin | 4 140 mg |
| Glutamin** | 15 800 mg | Threonin* | 3 170 mg |
| Glycin | 1 360 mg | Tryptofan* | 1 010 mg |
| Histidin | 2 040 mg | Tyrosin | 3 880 mg |
| Isoleucin*# | 3 590 mg | Valin*# | 4 840 mg |
| Leucin*# | 7 020 mg | Lysin* | 5 930 mg |
| * Esenciální Aminokyseliny | # Celkový obsah BCAA - 15 450 mg | ||
| ** Hodnoty glutaminu na základě obsahu kyseliny glutamové. |
Doplněk stravy. Nepoužívejte tento produkt, pokud jste těhotná nebo kojící. Výrobek není určen pro děti. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte doporučené denní dávkování! Doplňky stravy by neměly být používány jako náhrada pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Užívání tohoto doplňku stravy byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Skladujte při teplotě do 25 °C na suchém místě (max. 70% vlhkost), mimo dosah slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Alergeny jsou ve složení zvýrazněny tučně.
| Forma | sypké |
|---|---|
| Dávek v balení | 28 dávek |
| Hmotnost | 1000 g |
| Speciální požadavky | vysoký obsah bílkovin |
| Modelová řada | Black Line |